## 行业经营变量地图

| 变量类别 | 这个行业应看的核心变量 | 当前材料已有事实 | 来源身份 | 仍缺什么事实 | 后续判断意义 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **利润池** | 收入与利润在各环节（煤炭、发电、运输、化工）的分布与流转 | 2025H1税前利润占比：煤炭63%、运输23%、发电14%、煤化工0% [1]；2026Q1总收入70,397百万元 [2]。 | reported_fact | 行业整体利润池在上下游间的精确分配比例及竞品同口径利润率。 | 需要验证利润池在内部各环节的转移是否能对冲单一环节的衰退。 |
| **需求** | 煤炭与电力的实际物理消耗量及周转量指标 | 2025H1商品煤产/销量分别为1.654亿吨/2.049亿吨；发电量987.8亿千瓦时 [3]。 | reported_fact | 下游终端（如沿海电厂）的高频日耗量、库存可用天数等原子指标。 | 需要验证宏观需求放缓时，核心业务量指标的韧性与弹性。 |
| **客户选择/默认选择权** | 客户真实需求入口：火电、冶金、化工等企业的燃料与原料采购任务。<br>替代集合与上位默认选择：其他大型煤企、进口煤、新能源（风光水电）。<br>公司所处位置：低权重细分线索或证据不足（大宗商品特征显著）。<br>行为事实：2025H1年度长协销量1.137亿吨，月度长协7530万吨 [4]。<br>证据边界：默认选择权证据不足，长协销量主要受国家保供政策和合同约束，还需行为事实验证在纯市场化条件下的客户粘性。 | 2025H1国内销售中，长协占据主导，现货销量仅830万吨；对内部发电分部销售3370万吨 [4]。 | reported_fact | 客户在市场现货价格大幅低于长协价时的实际违约率/提货率及非政策主导下的真实复购行为。 | 需要验证客户选择公司是因为粘性偏好，还是单纯受制于政策与长协履约约束。 |
| **参与者经济性** | 自产煤的成本管控及外购煤业务的上下游经济性 | 2025H1自产煤单位生产成本166.3元/吨（同比下降3.9%） [5]；外购煤销量2353万吨，成本大幅下降48.2%至16,641百万元 [5, 6]。 | reported_fact | 外部煤炭供应商在当前采购价下的利润率、存活率与产能关闭率。 | 需要验证外购煤采购成本压缩空间，及上游供应商持续供货的经济基础。 |
| **价格/交易条件** | 长协与现货价差、市场基准价（NCEI、秦皇岛港价）及结算结构 | 2025H1平均售价493元/吨；其中年度长协461元/吨，月度长协563元/吨，现货544元/吨 [4]。 | reported_fact | 具体到大客户的定价公式细节、长协合同中约定的容忍度及折扣费率。 | 需要验证在现货价格持续下行时，长协定价机制的防守有效性。 |
| **竞争恶化早期信号** | 现货价格下行幅度、库存积压、进口煤冲击量 | 2025H1 NCEI中长期均价682元/吨，秦皇岛现货均价685元/吨，现货跌幅大于长协 [7]。2026Q1存货回落至10,792百万元 [8]。 | reported_fact | 行业整体渠道库存、港口堆存量及竞品的隐性价格补贴行为。 | 需要验证库存去化速度与现货价格企稳之间的信号关系。 |
| **现金流质量** | 经营活动现金流规模对利润的转化，以及营运资本变动 | 2026Q1经营现金净流入17,363百万元 [2]；2025H1净流入45,794百万元 [9]。 | reported_fact | 资本开支中明确区分“维持性开支”与“扩张性开支”的具体量级。 | 需要验证现金流是否真实来自健康周转，而非单方面压缩应收或延迟付款。 |
| **增量经济模型** | 新产能建设进度与大股东资产注入 | 新街一井、二井立井井筒开工建设 [10]；2026年度资本开支计划由195.77亿调整至473.81亿元 [11]。 | reported_fact | 新矿井建设的预期资本回报率(ROIC)及投产后的单位经济模型测算。 | 需要验证巨额资本开支带来的新增产能是否能维持或超过存量资产的收益水平。 |
| **行业外部依赖** | 国家“双碳”政策、宏观周期及进口煤供需周期 | 政策要求非化石能源比重提高，煤电建设受调控 [12]。2025H1全国风电和太阳能合计装机占比首次超过40% [13]。 | reported_fact | 新能源上网挤占火电利用小时数的具体区域量化数据。 | 需要验证新能源装机提速在多大程度上持续压缩公司煤电业务的市场空间。 |
| **所有权外部依赖** | 大股东持股比例、关联交易公允性、资本配置（分红承诺） | 国家能源集团持股69.52% [14]；承诺2025-2027年分红比例不少于65% [15]；拟定向发行A股及支付现金购买大股东资产 [16]。 | reported_fact | 拟收购大股东资产的具体交易对价、市盈率/市净率倍数及业绩承诺细节。 | 需要验证资产注入对中小股东权益归属及整体资本回报率的具体影响。 |


## 公司特异性待验证关系

**1. 资产注入定价机制与中小股东回报的关系**
- 问题：需要验证拟向控股股东定向发行A股及支付现金购买资产的定价水平及对价支付结构，是否存在摊薄现有股东回报率的风险？
- 触发事实：2025年8月董事会批准发行股份及支付现金购买国家能源集团煤电化资产，2026Q1报告期内其他非流动资产因支付购买资产对价激增423.9%至167,256百万元 [8, 16]。
- 为什么需要单独验证：巨额关联并购的估值及股份增发直接改变股本基数和资产厚度，关系到所有者的真实股权价值是否受损。
- 相关判断维度：Ownership Reliability / 资本配置。
- 需要补充的事实：交易的最终评估报告、注资资产的历史ROIC、发行价相较于账面价值的折溢价率。
- 待验证关系：验证“注入资产贡献的自由现金流增速”与“增发股份导致的股本扩张幅度”之间的匹配关系。

**2. 长协煤销售结构对盈利波动的平滑效应**
- 问题：需要验证在纯市场现货煤价下行周期中，高比例的长协合同多大程度上能锁定实际结算价格并维持利润基盘？
- 触发事实：2025H1现货煤价下跌明显，但公司年度长协均价461元/吨（占比55.5%），月度长协563元/吨（占比36.7%） [4]。third_party_view：有第三方认为高长协占比在煤价波动时期有利于稳定盈利水平，该观点尚需通过长期业绩稳定性验证 [17, 18]。
- 为什么需要单独验证：长协是公司抵抗商品价格周期最核心的交易条件，直接影响收入池的抗压能力。
- 相关判断维度：Business Engine / Durability。
- 需要补充的事实：长协合同在极端低价环境下的实际执行率/违约率，以及价格公式中长协价下调的滞后月份数。
- 待验证关系：验证市场现货基准价下行幅度与公司煤炭综合结算均价下行幅度之间的钝化关系。

**3. 煤电路港航一体化模式的内部利润对冲机制**
- 问题：需要验证当煤炭板块利润受损时，发电及运输板块的成本端红利是否存在并能有效填补集团整体利润缺口？
- 触发事实：2025H1煤炭分部税前利润下降15.0%，而内部发电分部耗用自产煤33.2百万吨，发电平均售电成本同比下降2.8% [19-21]。
- 为什么需要单独验证：这是公司异于纯煤企或纯电企的核心商业模式，决定了跨周期利润和现金流的韧性。
- 相关判断维度：Business Engine / Owner Earnings Conversion。
- 需要补充的事实：公司内部结算定价规则是否严格随行就市，以及市场化交易电量下调对发电收入端的挤压程度。
- 待验证关系：验证内部燃煤结算价格下调给发电板块带来的成本节约，与煤炭板块对外利润减少量之间的绝对值抵消关系。

**4. 巨额资本开支上调与高分红承诺的资金分配张力**
- 问题：需要验证在公司大幅上调年度资本开支计划的情境下，经营现金流是否依然足以支撑承诺的高比例现金分红？
- 触发事实：2026年度资本开支计划由调整前的195.77亿元大幅上调至473.81亿元（增幅142%） [11]；同时公司承诺2025-2027年现金分红比例不少于65% [15]。
- 为什么需要单独验证：资本开支翻倍将大量消耗自由现金流，若经营现金流未同步大幅增长，维持高分红可能需要依靠增加负债，影响资产负债表健康。
- 相关判断维度：资本配置 / Owner Earnings Conversion。
- 需要补充的事实：2026年及以后的自由现金流预测模型、短长期有息负债的置换计划及财务费用变动趋势。
- 待验证关系：验证经营现金流扣除上调后的实际资本开支后，与履约65%分红所需现金支出之间的覆盖关系。

**5. 外购煤业务规模缩减对全盘经济效益的影响**
- 问题：需要验证外购煤销量的持续缩减是出于主动的低毛利业务剥离，还是上游供给收缩，以及其是否导致运输设施产能闲置？
- 触发事实：2025H1外购煤销量同比下降，导致外购煤采购成本大幅减少48.2%（至16,641百万元），且该业务毛利率仅1.7% [5, 6]。
- 为什么需要单独验证：外购煤占销量近十分之一但毛利极低，其缩减能改善整体毛利率，但也可能降低自有铁路和港口的资产周转率。
- 相关判断维度：Business Engine / 增长质量。
- 需要补充的事实：自有铁路（如朔黄、神朔）及港口的实际产能利用率，以及外购煤业务在分摊固定运输成本中的实际贡献。
- 待验证关系：验证外购煤采购及销售价差变动，与铁路/港口分部运输周转量及单位运输成本变动之间的关联关系。